髄液検査についてざっくり説明します。
🍎一般的性状
<生成・成分>
・脳室、脊髄腔の中枢神経の保護と代謝に重要な役割を果たす
・脳室(脈絡叢)の上皮細胞で血液が濾過されて生成されるため、組成は血液成分を希釈したもの。
・1日の産生量:100~150ml
正常 | 病的 | |
圧[mmH2O] | 【側臥位】 60~150 mmH2O 【座位】 200~400mmH2O | 脳・髄液などの炎症、腫瘍、出血により上昇 |
色調 | 水様無色透明 | 赤色:新鮮な出血 黄色:時間が経過した出血(キサントクロミー) |
混濁 | なし | 軽微な混濁(日光微塵):軽度~中等度の細胞増加 強い混濁:高度の細胞増加 |
pH | 弱アルカリ性 pH7.31~7.34 | |
比重 | 1.005~1.007(15℃) | 糖や蛋白が高値の場合は高比重 |
<検査成分>
▶化学的検査
健常成人 | ||
総タンパク質 | 腰椎部 10~40mg/dl | ・血清蛋白量の1/200以下で微量含まれる ・約80%がアルブミン、20%グロブリン ・増加:化膿性髄膜炎、脳出血、 くも膜下出血 、ギラン・バレー症候群 |
糖 | 40~70mg/dl | ・血糖値の1/2~2/3量 ・増加:糖尿病、脳腫瘍、尿毒症、てんかんなど ・減少:髄膜炎 (結核性髄膜炎、化膿性髄膜炎、真菌性髄膜炎) ※ウイルス性髄膜炎で減少しない |
LD | 50lU/以下(GSCC) | ・増加:細菌性髄膜炎、くも膜下出血、 髄膜白血病 、転移性腫瘍 など |
CK | 6U/l以下 | ・測定されるのはアイソザイムCK‐BB(脳由来) ・増加:脳挫傷、脳腫瘍、髄膜脳炎、多発性硬化症 |
Cl | 120~125mEq/l | ・減少:結核性髄膜炎 |
▶細胞学的検査
リンパ球 | 60~70% ほとんどが小リンパ球 |
単球様細胞 | 20~30% |
多形核細胞 | 2~3% |
赤血球 | 0 |
細胞数 | 1/3~10/3個/μl 10/3異常を細胞増加症 |
<臨床的意義>
ギランバレー症候群:蛋白細胞乖離(蛋白↑、細胞数→)
-
一般検査 ~髄液~
2023/8/20
髄液検査についてざっくり説明します。 オススメ本 リンク 🍎一般的性状 <生成・成分> ・脳室、脊髄腔の中枢神経の保護と代謝に重要な役割を果たす ・脳室(脈絡叢)の上皮細胞で血液が濾過されて生成される ...
-
一般検査 ~尿沈渣~
2023/8/13
今回は尿沈渣についてです。 オススメ本 リンク 🍎作製方法 攪拌 → 分注 → 遠心 → 上清除去 → 染色 → 標本作製 ①攪拌:尿をよく混和する(底部の沈殿物を均等に再浮遊させる) ②分注:目盛の ...
-
一般検査 ~尿検査~
2023/8/20
今回は尿検査についてざっくり説明します。 オススメ本 リンク 🍎尿の組成 無機成分 ・・・ 大部分が水分 固形成分 ・・・ 有機成分:尿素、クレアチニン、尿酸など 無機成分:塩化ナト ...